| ショールームの位置: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ共和国 | 電圧: | 380V |
|---|---|---|---|
| 力: | 13.5KW | 次元: | 13500*2100*13700 (mm) |
| 重量: | 7800kg | 保証: | 1年 |
| 生産能力: | 300m/min | ペーパー シートの最高の幅: | 225-800mm |
| 最高の回線速度: | 300m/min | ペーパー範囲: | ボール紙、積層カードおよびEフルート |
| 供給: | 自動連続的な供給 | 機械サイズ: | 13.5*2.1*1.7m |
| 接着剤: | 溶媒ベース | ||
| ハイライト: | 紙箱のホールダーのGluer機械,カートン箱のホールダーのGluer機械,ホールダーのGluer機械300m/Min |
||

|
つく方法
|
標準的な折目
|
Prefold
|
二重側面の折目
|
衝突ロック
|
平らな箱
|
|---|---|---|---|---|---|
|
最高シートのサイズ(mm)
|
800*800
|
800*750
|
800*800
|
800*795
|
700*650
|
|
最低シートのサイズ(mm)
|
225*200
|
240*240
|
225*200
|
250*350
|
200*240
|







