| ショールームの位置: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ共和国 | タイプ: | 表紙機械 |
|---|---|---|---|
| 自動等級: | 自動 | 電圧: | 380V |
| 次元: | L7600XW2150XH1500MM | 重量: | 2800kg |
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 自動 |
| モデル: | QFM-460 | ペーパーの長さ: | 190-830MM |
| ペーパーの幅: | 140-480MM | ボール紙の最高の部分: | 6 PC |
| ペーパーの厚さ: | 80-250g/㎡ | ボール紙の厚さ: | 1-3mm |
| 働く速度: | 0-25 PCS/MIN | 電源: | 18kw |
| ハイライト: | 自動作成表紙機械,本Cover Machine 25Pcs/Min,本Cover Machine 18kw |
||
|
機械を作るQFM-460自動場合
|
|
|---|---|
|
モデル
|
QFM-460
|
|
Paperの長さ
|
190-830MM
|
|
Paperの幅
|
140-480MM
|
|
Cardboardの最高のPieces
|
6 PCS
|
|
Paperの厚さ
|
80-250g/㎡
|
|
Cardboardの厚さ
|
1-3MM
|
|
働く速度
|
0-25 PCS/MIN
|
|
次元
|
L7600XW2150XH1500MM
|
|
電源
|
18KW
|
|
重量
|
2800KGS
|







