| 紫外線: | 1pcsx6.5Kw | IRライト: | 6pcsx1.2Kw |
|---|---|---|---|
| 次元: | 5500x1180x1230mm | パッケージ: | 木の場合 |
| 最高。シートのサイズ: | 720x1020mm | 最高速度: | 0~40m/min |
| Min. Sheet Size: | 340*400 mm | 最高の用紙寸法機構: | 700*1000mm |
| カートンの立方体: | 8mの³ | シートの重量: | 127~400g/m2 |
| 力: | 13.5kw | 重量: | 1500kg |
| N.W./G.W.: | 1500kg/1700kg | ||
| ハイライト: | 自動紫外線コータ,スタッカーの紫外線コータ,自動送り装置の紫外線ラミネーション機械 |
||

|
紫外線
|
1pcsx6.5Kw
|
最高。シートのサイズ
|
720x1020mm
|
カートンの立方体 | 8mの³ |
|
IRライト
|
6pcsx1.2Kw
|
最高速度
|
0~40m/min
|
シートの重量 | 127~400g/m2 |
|
次元
|
5500x1180x1230mm
|
Min. Sheet Size
|
340*400 mm
|
力 | 13.5kw |
|
パッケージ
|
木の場合
|
最高の用紙寸法機構 | 700*1000mm | 重量 | 1500kg |
![]()







