| 電圧: | 380ボルト | 力: | 8.9 KW |
|---|---|---|---|
| 次元: | 5020*5230*1950 MM | 重量: | 4000のkg |
| 生産能力: | 5000 decks/h | 原料: | ペーパー |
| 最高の用紙寸法機構: | 1040*720mm | 最低の用紙寸法機構: | 720*560mm |
| 訓練のない最高カード サイズ: | 160*160mm | 訓練のない最低カード サイズ: | 55*65mm |
| 訓練を含む最高カード サイズ: | 140*140mm | 訓練を含む最低カード サイズ: | 80*80mm |
| ペーパー厚さ: | 250-800gsm | 最もよい機械速度: | 5000decks/h |
| ハイライト: | 1040x720mmのペーパー処理の機械類,8.9kwペーパー処理の機械類,800gsmカードの突き合わせ機械 |
||

|
モデル
|
PF-1040
|
|
最高。用紙寸法機構
|
1040*720 mm
|
|
最少用紙寸法機構
|
720*560 mm
|
|
最高。訓練のないカード サイズ
|
160*160mm
|
|
訓練のない最少カード サイズ
|
55*65 mm
|
|
最高。訓練を含むカード サイズ
|
140*140mm
|
|
訓練を含むMin.カード サイズ
|
80*80 mm
|
|
ペーパー厚さ
|
250-800 g/m2
|
|
最もよい機械速度
|
5000 decks/h
|
|
機械力
|
8.9kw
|
|
パッキングのサイズ
|
5020*5230*1950mm
|
|
重量
|
4000kg
|










