モデル: | PRYL-600 | 材料: | 板紙 200-800g/m² |
---|---|---|---|
最大サイズ: | 600mm | Bサイズ: | 80~550mm |
Cサイズ: | 60~400mm | Dサイズ: | 4~20mm |
最大。作業速度: | 100M/分 | 機械寸法: | 8×1.3×1.3M |
機械重量: | 2Tについて | 力: | 約14KW |
空気の供給: | 10m³/時 6bar 60L | ||
ハイライト: | 箱のホールダーのGluer自動機械,3D箱のホールダーのGluer機械,ボール紙の紙箱のホールダーGluer |
PRYL-600ホールダーのGluer機械
|
||
---|---|---|
モデル
|
PRYL-600
|
|
材料
|
ボール紙200-800g/mの²
|
|
最高。働く速度
|
100M/min
|
|
機械次元
|
8×1.3×1.3M
|
|
機械重量
|
2Tについて
|
|
力
|
14KWについて
|
|
エア・サプライ
|
10m ³ /h 6bar 60L
|
|
最高のサイズ | 600mm | ![]() |
Bのサイズ | 80-550mm | |
Cのサイズ | 60-400mm | |
Dのサイズ | 4-20mm |