| タイプ: | 包む機械 | 包装タイプ: | ベルト |
|---|---|---|---|
| 包装材料: | ペーパー、OPP | ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v | 次元: | 596*364*504mm |
| 重量: | 35のKG | パッキングの速度: | 24ライン/分 |
| 拘束力: | ≤5KGS | 弓サイズ: | W473mm*H206mm |
| テーブルの高さ: | 250mm | テープを紐で縛ること: | OPPのフィルム テープか紙テープ |
| 帯域幅: | 20mmか30mm | 最低のパッキング項目: | 30*10mm |
| 機械サイズ: | 596*364*504mm | 出荷のサイズ: | 680*400*630MM |
| ハイライト: | ペーパー ベルトの束のパッキング機械,OPPのペーパー束ねる機械,ペーパー束の包む機械 |
||


|
機械を束ねるTP-SM210
|
|
|---|---|
|
モデル
|
TP-SM210-473/206/20か30
|
|
力
|
AC220V/50Hz/80W
|
|
パッキングの速度
|
24ライン/分
|
|
拘束力
|
≤5KGS
|
|
弓サイズ
|
W473mm X H206mm
|
|
テーブルの高さ
|
250mm
|
|
テープを紐で縛ること
|
OPPのフィルム テープか紙テープ
|
|
帯域幅
|
20mmか30mm
|
|
テープ ロール
|
内部の直径:40mmの外の直径:P160mm
厚さ:0.12mm
|
|
最低のパッキング項目
|
30×10mm (W×H)
|
|
機械サイズ
|
596×364×504mm
|
|
出荷のサイズ
|
680 X 400 X 630MM
|
|
重量
|
純重量35KGSの総重量55KGS
|







