| モデル番号: | PRY-600 | 電圧: | 380V、3phase AC380V 50Hz |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 15000*2100*2000 mm | 体重: | 4000のkg |
| 最大速度: | 120pcs/min | 適用材料: | 薄板になるクラフト紙(85-140g)、真珠色のフィルム、MPET |
| MAX.供給の直径: | クラフト紙600mmの泡フィルム1200mm | 最大 食用幅: | paper≤ 1200mmの泡フィルム≤1200mm |
| MAX.袋のサイズ: | ≤600mm (袋のを含む舌) | MAX.bagの幅: | ≤550mm |
| 袋の作成の速度: | 60-120pcs/min (小さいlbagの二重速度) | 総力: | 30KW |
| 機械のサイズ: | 15000*2100*2000 mm | 機械の重量: | 4トン |
| ハイライト: | 機械を作る薄板にされたクラフト紙袋,機械を作る自動クラフトの泡封筒,機械を作る120pcs/Min封筒 |
||


|
PRY-600 クラフト バブル 封筒 製造 機械
|
|
|---|---|
|
応用材料
|
クラフト紙をラミネートする (85~140g) パール化フィルム
MPET アルミフィルム+空気泡フィルム ((25-150g),泡袋
|
|
マックス 給餌直径
|
クラフト紙 Φ600mm,泡膜 Φ1200mm
|
|
マックス 給餌幅
|
紙≤ 1200mm,泡膜 ≤ 1200mm
|
|
マックス バッグサイズ
|
≤600mm (袋の舌を含む)
|
|
マックス バッグ幅
|
≤550mm
|
|
バッグ の 作る 速度
|
60-120pcs/min (小さなバッグの2倍の速度)
|
|
総電源
|
30KW
|
|
電圧
|
3相 AC380V 50Hz
|
|
機械のサイズ
|
15000×2100×2000ミリ
|
|
機械の重量
|
4 トン
|







