| モデル: | SW-1050GL | 最高シートのサイズ: | 1050 * 1200のmm |
|---|---|---|---|
| 最低シートのサイズ: | 350 * 350のmm | 薄板になる速度: | 0-120 / 0-75 (チェーン ナイフ) m/min |
| シートの厚さ: | 90-600 gsm | 総体力: | 40/20の(空気compressor+5.5) kw |
| 総重量: | 5300のkg | 全体寸法: | 10900 * 2400 * 1900のmm |
| 前積み重ねられた長さを広げる: | 1850のmm | タイプ: | 薄板になる機械 |
| 自動等級: | 自動 | ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V | ||
| ハイライト: | 高速熱フィルムの薄板になる機械,鎖のカッターの自動ラミネータ,電気自動フィルムの薄板になる機械 |
||


|
SW-1050GLの自動フィルムのラミネータ
|
|
|---|---|
|
モデル
|
SW-1050GL
|
|
最高シートのサイズ
|
1050 * 1200のmm
|
|
最低シートのサイズ
|
350 * 350のmm
|
|
薄板になる速度
|
0-120 / 0-75 (チェーン ナイフ) m/min
|
|
シートの厚さ
|
90-600 gsm
|
|
総体力
|
40/20の(空気compressor+5.5) kw
|
|
総重量
|
5300のkg
|
|
全体寸法
|
10900 * 2400 * 1900のmm
|
|
前積み重ねられた長さを広げる
|
1850のmm
|













