| タイプ: | 薄板になる機械 | 自動等級: | 自動 |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類: | 電気 | 電圧: | 380ボルト |
| 次元: | 8950 * 2400 * 1900のmm | 重量: | 5600のKG |
| モデル: | SWAFM-1050GL | 最高のペーパー幅: | 1050 * 820のmm |
| 最低の用紙寸法機構: | 300 * 300のmm | ペーパー厚さ: | 90-600 gsm |
| 最高の薄板になる速度: | 0-100/ 0-75 (チェーン ナイフ) m/min | 総体力: | 40/20の(空気compressor+5.5) kw |
| 前スタッカー: | 1850のmm | ||
| ハイライト: | PLCのフル オートのラミネータ,感熱紙のフィルムの薄板になる機械,380Vフィルムの薄板になる機械 |
||







|
SWAFM-1050GLの自動フィルムの薄板になる機械
|
|
|---|---|
|
モデル
|
SWAFM-1050GL
|
|
最高シートのサイズ
|
1050 * 820のmm
|
|
最低シートのサイズ
|
300 * 300のmm
|
|
薄板になる速度
|
0-100 / 0-75 (チェーン ナイフ) m/min
|
|
シートの厚さ
|
90-600 gsm
|
|
総体力
|
40/20の(空気compressor+5.5) kw
|
|
総重量
|
5600のkg
|
|
全体寸法
|
8950 * 2400 * 1900のmm
|
|
前積み重ねられた長さを広げる
|
1850のmm
|












