| 包装タイプ: | フィルム | 包装材料: | プラスチック |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類: | 電気、手動 | 重量: | 260のkg/75のkg |
| 自動等級: | 自動/マニュアル | 電圧: | 220V |
| 次元(L*W*H): | 2050年* 700 * 1420のmm、1800 * 380 * 430のmm | 最大フィルム幅: | 1600のmm |
| 最高のフィルム厚さ: | 48のmm/20のmm | 最高のラミネーションの速度: | 30 m/min |
| 持ち上がる方法: | 空気圧リフト | 加熱法: | 赤外線暖房 |
| 加熱時間: | 5 - 10分 | 力: | 0.8 - 1.0 kw/h |
| ゴム製 ローラー材料: | Silicagel | モーター力: | 200WブラシレスDCモーター |
| ハイライト: | ポリマー フィルムののりのラミネーション機械,底なしのフィルムの薄板になる機械,多機能のフィルムのラミネータ機械 |
||


|
フィルムの薄板になる機械
|
||
|---|---|---|
|
モデルいいえ。
|
PRY1700-S1PRO
|
TS-1600 |
|
最高のフィルムの幅
|
1600のmm
|
1600のmm |
|
最高のフィルム厚さ
|
48のmm
|
20のmm |
|
最高のラミネーションの速度
|
30 m/min
|
マニュアル |
|
温度の設定
|
部屋- 70
|
- |
|
持ち上がる方法
|
空気の上昇
|
- |
|
加熱法
|
赤外線暖房
|
- |
|
加熱時間
|
5 - 10分
|
5 - 10分 |
|
力
|
0.8 - 1.0 kw/h
|
- |
|
ゴム製 ローラー材料
|
silicagel
|
- |
|
電圧
|
220ボルト
|
220ボルト |
|
モーター力
|
200のWブラシレスDCモーター
|
- |
|
重量
|
260のkg
|
75のkg |








