| 適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 製品タイプ: | 機械を作るハードカバー |
| 起源の場所: | チェジアン,中国 | 体重: | 650キロ |
| 保証: | 1 年 | 機械試験報告: | 提供 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 電圧: | 380V |
| パワー: | 6.5 kw | 寸法: | 1600 * 1750 * 1600 mm |
| 完成品: | ハードカバー | 原材料: | 紙 |
| 電源: | 3相 380 V / 50 Hz | 仕事の速度: | 3~9個/分 |
| ケースサイズ (最大): | 760 * 450 mm | ケースサイズ (最小): | 140 * 140 mm |
| 機械次元: | 1600 * 1750 * 1600 mm | ペーパー厚さ: | 80~175g |
| ハイライト: | 本のハードカバーケースメーカー,本カバーケース製作機 6.5kw |
||












|
PRY-C480 半自動ケースメーカー
|
|
|---|---|
|
モデル
|
PRY-C480
|
|
電源
|
3相 380 V / 50 Hz
|
|
メインコンピュータの電源
|
6.5 KW
|
|
作業速度
|
3~9個/分
|
|
ケースサイズ (最大)
|
760 × 450 mm
|
|
ケースサイズ (最小)
|
140 × 140 mm
|
|
機械の寸法
|
1600 × 1750 × 1600 mm
|
|
紙の厚さ
|
80~175g
|
|
機械の重量
|
650kg
|












