| 生産能力: | 150 PC/分 | 適用される産業: | 製造工場 |
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ | 条件: | 新しい |
| 製品タイプ: | 紙コップマシン | 体重: | 4000のkg |
| 保証: | 1 年 | 機械試験報告: | 提供 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 電圧: | 380ボルト |
| パワー: | 25のkw | サイズ: | 2800 × 1100 × 1800 mm |
| 完成品: | 紙コップ | 原材料: | 紙 |
| 電源構成: | 380V 25KW | 圧縮空気の配置: | 0.6 - 0.8 MPa,0.5 m3/min |
| 紙の種類: | シングルとダブルPE/PLA | ペーパー厚さ: | 210〜330gsm |
| 探知装置: | 選択可能 | コントロールパネル: | 7インチ |
| 収集表: | 1000 x 650 x 1600 mm | ||
| ハイライト: | PLA紙カップマシン,150pcs/min 紙カップを作る機械,スマートシングルPE紙カップマシン |
||




|
PRY-160S 紙カップ機
|
|
|---|---|
|
体重
|
4000kg
|
|
カートンなしのパッケージ
|
2800 × 1100 × 1800 mm
|
|
パワー構成
|
380V 25KW
|
|
圧縮空気の配置
|
0.6 - 0.8 MPa,0.5 m3/min
|
|
生産能力
|
120〜150個/分
|
|
紙の種類
|
シングルとダブルPE/PLA
|
|
紙の厚さ
|
210〜330g/m2
|
|
検出装置
|
選択可能
|
|
コントロールパネル
|
7インチ
|
|
収集表
|
1000 x 650 x 1600 mm
|



















