| 状態: | 新しい | 電圧: | 380ボルト |
|---|---|---|---|
| 適用される産業: | 製造工場 | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
| 使用: | 紙 | 体重: | 1600のKg |
| 保証: | 1年 | 駆動型: | 電気 |
| タイプ: | 熱出版物機械 | オートマティックグレード: | オートマティック |
| サイズ: | 2100 * 1400 * 2050 mm | 機械試験報告: | 提供 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 紙の最大供給面積: | 780 * 600 mm |
| 紙の供給面積を最小限: | 200*200mm | 熱印印の最大面積: | 500 × 400 mm |
| 最高の機械速度: | 30回/分 | 最高の供給の山の高さ: | 600 mm |
| 総力: | 11のkw | 圧力: | 8つのt |
| ハイライト: | 電気熱いホイルの切手自動販売機,金製紙のホットフォイルスタンプ機,ホットフォイル印刷機 11 KW |
||


|
PRY-78 ホットフォイルスタンプ機
|
|
|---|---|
|
マックス.紙の供給領域
|
780 * 600 mm
|
|
ミニ.紙の供給エリア
|
200*200mm
|
|
最大 熱印印区
|
500 × 400 mm
|
|
マックス 機械速度
|
30回/分
|
|
マックス 給餌 積み上げ 高さ
|
600 mm
|
|
動作電圧
|
380V
|
|
総電源
|
11 KW
|
|
サイズ
|
2100 * 1400 * 2050 mm
|
|
総重量
|
1600kg
|
|
圧力
|
8 T
|







