タイプ: | Rewinderを切り開くこと | 適用される産業: | 製造工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト、イタリア、アルジェリア、南アフリカ共和国、モロッコ | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
体重: | 1600のKg | 保証: | 1 年 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
条件: | 新しい | コンピュータ化: | そうだ |
電圧: | 380ボルト | サイズ: | 2500 mm * 1570 mm * 1500 mm |
切る に 適した 材料: | BOPP/PET/PVC/紙/複合フィルム/ラミネートアルミフィルム | 材料の厚さ: | 0.012 ~ 0.15 mm |
最高。機械速度: | 180 M/Min | マックス 切断と回転速度: | 160 m/min |
解き放つ直径: | 600 mm | リワインド直径: | 450mm |
マックス 解き放たれる幅: | 1100 mm | 切断幅: | 50mm ~ 1100mm |
エラー 修正 方法: | 光電気追跡 | 張力制御: | オートマティックコンスタント・テンション制御 |
ハイライト: | 垂直切断回巻き機,自動切り開き、巻き戻す機械,中速切断回転機 |
L1100B 切断回転機
|
|
---|---|
切る に 適した 材料
|
BOPP/PET/PVC/紙
複雑なフィルム アルミニウムフィルム
|
材料の厚さ
|
0.012 ~ 0.15 mm
|
マックス 機械速度
|
180 m/min
|
マックス 切断と回転速度
|
160 m/min
|
解き放つ直径
|
φ 600 mm
|
逆回転直径
|
φ 450 mm
|
紙の中核の内径
|
3
|
マックス 解き放たれる幅
|
1100 mm
|
切断幅
|
50mm ~ 1100mm
|
巻き戻し用紙コアの内径
|
3
|
エラー 修正 方法
|
光電気追跡
|
緊張制御
|
オートマティックコンスタント・テンション制御
|
総電源
|
3.7 kw
|
機械の総重量
|
1600kg
|
サイズ
|
2500 mm × 1570 mm × 1500 mm
|