| 適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 製品タイプ: | 機械に溝を作ること |
| 起源の場所: | チェジアン,中国 | 体重: | 1600kg |
| 保証: | 1 年 | 機械試験報告: | 提供 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | ほか |
| 電圧: | 380ボルト | パワー: | 3 kw |
| サイズ: | 2100 × 1400 × 1350 mm | 材料のサイズ: | 120 × 120 - 550 × 850ミリ |
| 厚さ: | 350 gsm | 最もよい正確さ: | ± 0.05 mm |
| スピード: | 70~80個/分 | 溝度: | 80°~130° 調節可能 |
| 最大の溝線: | 9 溝線 最大 | ナイフホルダー標準: | 合計 9 セット ナイフホルダー |
| 機械のサイズ: | 2100 × 1400 × 1350 mm | ||
| ハイライト: | v溝を作る機械,U形グラフグラフ機,機械に溝を作るボール紙 |
||




|
PRY-900 オートマティック・グルービング・マシン
|
|
|---|---|
|
モデル
|
PRY - 900
|
|
材料の大きさ
|
120 × 120 - 550 × 850ミリ
|
|
厚さ
|
350 gsm --- 3.5 mm (材料MDFの場合,最大厚さ3mm)
|
|
最高 の 精度
|
±0.05 mm
|
|
スピード
|
70~80個/分
|
|
溝度
|
80°~130° 調節可能
|
|
パワー
|
3.0 kw
|
|
最大の溝線
|
9 溝線 最大
|
|
ナイフホルダー標準
|
合計9セットナイフホルダー (5セット90o + 4セット120o)
|
|
機械のサイズ
|
2100 × 1400 × 1350 mm
|
|
体重
|
1600kg
|
|
電圧
|
380V / 3相 / 50Hz
|





















