適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 機械に溝を作ること |
起源の場所: | チェジアン,中国 | 体重: | 1450キログラム |
保証: | 1 年 | 電圧: | 380ボルト |
パワー: | 3.7kw | サイズ: | 1500 × 1400 × 1600 mm |
材料のサイズ: | 100 × 100 - 900 × 900 mm | 厚さ: | 300のgsm |
最もよい正確さ: | ± 0.05 mm | スピード: | 15〜35個/分 |
溝度: | 80° - 140° 調節可能 | 最大の溝線: | 9 溝 の 線 |
ナイフホルダー標準: | 合計 9 セット ナイフホルダー | 機械のサイズ: | 1500 × 1400 × 1600 mm |
ハイライト: | V 形紙板のグラブリングマシン,半自動紙板の溝を割る機械,U 形紙板のグラブリングマシン |
PRY-1000-2 半自動グリューブ機
|
|
---|---|
モデル名
|
PRY-1000-2
|
材料の大きさ
|
100 × 100 - 900 × 900 mm
|
厚さ
|
300gsm --- 3.6mm (材料がMDFなら最大厚さ3mm)
|
最高 の 精度
|
±0.05 mm
|
スピード
|
15〜35個/分
|
溝度
|
80° - 140° 調節可能
|
パワー
|
3.7 kw
|
最大の溝線
|
9 溝 の 線
|
ナイフホルダー標準
|
合計9セットナイフホルダー (5セット90o + 4セット120o)
|
機械のサイズ
|
1500 × 1400 × 1600 mm
|
体重
|
1450kg
|
電圧
|
380V / 3相 / 50HZ
|