| 適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 条件: | 新しい |
| 保証: | 1年 | 最高の用紙寸法機構: | 850 * 1700 mm |
| 加工幅の最小限: | 350 mm | 印刷版の厚さ: | 7.2mm |
| ボール紙の厚さ: | 1.2 ~ 12mm | 最高の機械速度: | 150枚/分 |
| 経済的な速度: | 120枚/分 | 主要なモーターの力: | 22のkW |
| 色の精度: | ±0.5mm | 正確さに溝を作ること: | ±0.5mm |
| 型抜き精度: | ± 1つのmm | ||
| ハイライト: | 自動型切断機,三色フレクソ印刷機,3 色 型 切断 機械 |
||




|
PRY-2000 プリント スロッティング・アンド・ダイ・カット・マシン
|
|
|
紙の最大サイズ
|
850 × 1700 mm
|
|
最小処理サイズ
|
350 mm
|
|
印刷プレートの厚さ
|
7.2mm
|
|
適用される紙の厚さ
|
1. 2 12 mm
|
|
設計 最大機械速度
|
150枚/分
|
|
経済 的 速度
|
120枚/分
|
|
メインモーターパワー
|
22 kw
|
|
色 の 正確性
|
3色 ± 0.5mm
|
|
溝 の 精度
|
±0.5mm
|
|
切断 精度
|
± 1 mm
|







