起源の場所: | チェジアン,中国 | 証明: | CE |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | バッグ | 包装材料: | 紙 |
駆動型: | 電気 | 適用される産業: | 製造工場 |
保証: | 1年 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | タイプ: | 包装機 |
条件: | 新しい | 適用する: | 商品 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 電圧: | 380ボルト |
サイズ: | 1900 * 760 * 1070 mm | パッケージの長さ: | 40~300mm |
パッケージの幅: | 20~200mm | パッケージの高さ: | 20~80mm |
梱包速度: | 6 - 25 パッケージ/分 | 空気消費量: | 18〜35L/分 |
総力: | 3 kw | ||
ハイライト: | 木の次元セルロファンの包装機,半自動オーバーラッピングマシン,半自動セルロファンの包装機 |
PRY-580 半自動 セルロファンの包装機
|
|
---|---|
製品パッケージの長さ
|
40~300mm
|
製品パッケージの幅
|
20~200mm
|
製品パッケージの高さ
|
20~80mm
|
梱包速度 |
6 - 25 パッケージ/分
|
空気消費量
|
18〜35L/分
|
総電源
|
3 KW
|
機械のサイズ
|
1900 * 760 * 1070 mm
|