駆動型: | 電気 | 適用される産業: | 製造工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
体重: | 9500のKG | 保証: | 1 年 |
タイプ: | ラミネート機 | 条件: | 新しい |
オートマティックグレード: | オートマティック | 電圧: | 380ボルト |
サイズ: | 9600 * 2600 * 2700 mm | 紙の最大サイズ: | 1000*1080mm |
紙の最小サイズ: | 285 * 350 mm | 推奨紙厚さ: | 100〜500gsm |
推薦されたフィルム厚さ: | 8 ~ 35 マイクロン | マックス速さ: | 100m/min |
ラップ精度: | ± 2 mm | 通常のラミネーション圧力: | 5 ~ 15Mpa |
塗装用粘着剤の量: | 3~8g/m^2 | 労働力: | 25 ~ 40 kw |
ハイライト: | 多機能の垂直フィルムラミネート機,丸いナイフフィルムラミネート機,自動垂直フィルムラミネート機 |
FM-1100 自動垂直ラミネート機
|
|
---|---|
モデル
|
FM-1100
|
マックス 紙のサイズ
|
1000 × 1080 mm
|
紙のサイズ
|
285 × 350 mm
|
推奨紙厚さ
|
100〜500gsm
|
推奨フィルム厚さ
|
8 ~ 35 マイクロン
|
マックス スピード
|
100m/min
|
電圧
|
380 V 50 Hz
|
総電源
|
75 kw (構成によって異なります)
|
労働力
|
25 ~ 40 kw
|
ラップ精度
|
± 2 mm
|
通常のラミネーション圧力
|
5 ~ 15Mpa
|
塗装用粘着剤の量
|
3 ~ 8g/m2
|
サイズ (L*W*H)
|
9600 × 2600 × 2700 mm
|
総重量
|
9500kg
|