適用される産業: | 製造工場 | 展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 紙箱機械 |
処理タイプ: | 切断機 | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
体重: | 300キロ | 保証: | 1 年 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
電圧: | 220V 50Hz / 60Hz | パワー: | 3.5 KW |
サイズ: | 2600 * 1000 * 1150 mm | 切断エリア: | 900 × 600 mm |
床面積: | 2600 * 1000 * 1150 mm | メディア: | バキュームポンプ |
最大切断速度: | 1300 mm/s | 切る 精度: | ±0.1mm |
データ形式: | PLT,DXF,AI | ||
ハイライト: | 紙受容器 サンプル製造機,振動する刃のサンプル製造機,PRY-B0906 紙切断機 |
PRY-B0906 紙箱サンプルメーカー
|
|
---|---|
モデル
|
PRY-B0906
|
切断エリア
|
900 × 600 mm
|
床面積
|
2600 * 1000 * 1150 mm
|
切断ツール
|
振動するナイフ 折りたたみの車輪 ペンレーザーライト,ドラッグナイフ,カメラシステム
|
切断材料
|
KTボード 泡ボード PPボード カードボード
プラスチック板 ステッカー 波紋板 マグネットスティック
|
メディア
|
バキュームポンプ
|
最大切断速度
|
1300 mm/s
|
切る 精度
|
±0.1 mm
|
データ形式
|
PLT,DXF,AI
|
電圧
|
220V 50Hz / 60Hz
|
パワー
|
3.5 kw
|