条件: | 新しい | タイプ: | 慣習的な版プロセッサ |
---|---|---|---|
電圧: | 220V | 適用される産業: | 製造工場、プリント ショップ |
展示室の場所: | エジプト、イタリア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
体重: | 2200のkg | 保証: | 1年 |
オートマティックグレード: | オートマティック | サイズ: | 1425 * 980 * 1150 mm |
機械の種類: | 外部ドラム | プレートの種類: | デジタル水ベース/溶媒ベースフレックスプレート |
レーザーチャネル: | 32のチャネル | スピード: | 2.6 m^2/時間 |
決議: | 2400 / 4800 dpi | マックス プレートサイズ: | 940 x 675 mm |
インターフェース: | ギガビットイーサネット | 電源: | 220V / 50Hz |
総重量: | 2200kg | ||
ハイライト: | 溶媒ベースのフレックスプレート CTPマシン,フレックスプレート CTPマシン,RIP ソフトウェア フレクソプレート CTP 機械 |
DX940F-II デジタル・フレックス・CTP
|
|
---|---|
モデル
|
DX940F-II
|
機械の種類
|
外部ドラム
|
プレートの種類
|
デジタル水ベース/溶媒ベースフレックスプレート
|
レーザーチャネル
|
32 チャンネル
|
スピード
|
2.6m2/時間
|
決議
|
2400 / 4800 dpi
|
マックス プレートサイズ
|
940 x 675 mm
|
インターフェース
|
ギガビットイーサネット
|
電源
|
220V / 50Hz
|
総重量
|
2200kg
|
サイズ
|
1425 * 980 * 1150 mm
|