| 機械床面積: | 2760*2050*1950mm | マックス。シートサイズ: | 1080 × 780 mm |
|---|---|---|---|
| 最小シートサイズ: | 650*450mm | 最高。山の高さ: | 100mm |
| 分。パイル高さ: | 40mm | 最大 空白 サイズ: | 450 × 450 mm |
| 分ブランキングサイズ: | 30 * 30mm | 最大。スピード: | 20サイクル/分 |
| プレッシャー: | 8バール | 総電力: | 4.5 KW |
| 正味重量: | 2300kg | 総重量: | 2千6百円 |
|
Model
|
PRY-1080S (single work unit)
|
|
Machine Floor Area
|
2760 * 2050 * 1950 mm
|
|
Max. Sheet Size
|
1080 * 780 mm
|
|
Min. Sheet Size
|
650 * 450 mm
|
|
Max. Pile Height
|
100 mm
|
|
Min. Pile Height
|
40 mm
|
|
Max. Blanking Size
|
450 * 450 mm
|
|
Min. Blanking Size
|
30 * 30 mm
|
|
Max. Speed
|
20 cycles/minute
|
|
Pressure
|
8 bar
|
|
Total Power
|
4.5 kw
|
|
Net Weight
|
2300 kgs
|
|
Gross Weight
|
2600 kgs
|






