| 機械床面積: | 3600*2050*1950mm | マックス。シートサイズ: | 1080 × 780 mm |
|---|---|---|---|
| 分シートサイズ: | 650*450mm | 最高。山の高さ: | 100mm |
| 分。パイル高さ: | 40mm | 最大 空白 サイズ: | 450 × 450 mm |
| 分ブランキングサイズ: | 30 * 30mm | マックス. 作業速度: | 20サイクル/分 |
| プレッシャー: | 8バール | ロボットアームのグリップ範囲: | 30~300mm |
| ロボットアームグリップ重量: | 0.05~1.8kg | 総電力: | 4.5 KW |
|
Machine Floor Area
|
3600 * 2050 * 1950 mm
|
|
Max. Sheet Size
|
1080 * 780 mm
|
|
Min. Sheet Size
|
650 * 450 mm
|
|
Max. Pile Height
|
100 mm
|
|
Min. Pile Height
|
40 mm
|
|
Max. Blanking Size
|
450 * 450 mm
|
|
Min. Blanking Size
|
30 * 30 mm
|
|
Max. Work Speed
|
20 cycles/minute
|
|
Pressure
|
8 bar
|
|
Robot Arm Grip Range
|
30 ~ 300 mm
|
|
Robot Arm Grip Weight
|
0.05 ~ 1.8 kgs
|
|
Total Power
|
4.5 kw
|
|
Net Weight
|
2500 kgs
|
|
Gross Weight
|
2800 kgs
|






