| Max.Paper の幅: | 530mm | 最高。 印刷幅: | 520 の mm |
|---|---|---|---|
| Max.Mechnical の速度: | 152m/min | ||
| ハイライト: | フレキソ のラベル プリンター,ステッカーの印字機 |
||
広い網シリーズ フレキソ の印字機の高性能の便利なコントロール パネル
指定:
| モデル | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Max.Paper の幅 | 530mm | 660mm | 860mm | 1015mm | 1115mm | 1285mm | 1470mm |
| Max.Printing の幅 | 520 の mm | 650 の mm | 850 の mm | 1000 の mm | 1100 の mm | 1270 の mm | 1450 の mm |
| Max.型抜きの幅 | 520 の mm | 650 の mm | 850 の mm | 1000 の mm | 1100 の mm | 1270 の mm | 1450 の mm |
| 印刷の長さを繰り返して下さい | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| 型抜きの長さを繰り返して下さい | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| 最高。 直径をほどいて下さい | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| 最高。 リワインド直径 | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| ギヤ サイズ | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Max.Mechnical の速度 | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| 主要なモーター | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| 潤滑システム | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 空気圧 |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| 電源 | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
導入: