| タイプ: | ラベルの型抜き | 自動等級: | 自動 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220v、380v、3phase | 次元: | 2.7 (L)*0.95 (W)*1.95 (H) (m) |
| 重量: | 1750kg | 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる | 最高。供給の幅: | 320mm |
| 伐採面積: | 300*350mm | 型抜きの速度: | 300回/分 |
| 位置の正確さ: | ±0.10mm | 主要なモーターの力: | 3つのKW |
| サイズ: | 2900*1310*1750 | ほどく/巻き戻す直径: | 600mm |
| 総力: | 5kW | 重量: | 1700KG |
| ハイライト: | 熱い押す折り目が付く型抜き機械,シールの型抜きの折り目が付く機械,ペーパー切断折り目が付く機械 |
||


|
PRY-WQM-320Kのシール(ロゴ)は機械ダイ カッタ
|
||
|---|---|---|
|
モデル
|
350A
|
450A
|
|
最高。供給の幅
|
320mm
|
420mm
|
|
伐採面積
|
300*350mm
|
400*450mm
|
|
速度の切断
|
30-200press/min
|
30-200出版物/分
|
|
位置の正確さ
|
±0.10mm
|
±0.10mm
|
|
主要なモーターの力
|
2.2kw
|
3kw
|
|
サイズ(L*W*H)
|
2750*1250*1400
|
3000*1500*1450mm
|
|
ほどく/巻き戻す直径
|
580mm
|
580mm
|
|
電圧
|
220/380v
|
220/380v
|
|
総力
|
4kw
|
4.5kw
|
|
重量
|
1700kg
|
2000kg
|









