| 機械タイプ: | 機械を形作る袋 | 袋のタイプ: | 紙袋 |
|---|---|---|---|
| 材料: | ペーパー | コンピュータ化される: | はい |
| モデル番号: | PRY-700C-240 | 電圧: | 380V |
| 次元: | 13800 x 2200x 1800のmm | 重量: | 9000のKG |
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 最高速度: | 100個/分 |
| 最高シート: | 720*460mm | 最低シート: | 325*210mm |
| シートの重量: | 80g-190gsm | 最下の幅: | 100mm~240mm |
| 袋の幅: | 100mm~240mm | 速度: | 70~100袋/分 |
| 袋の長さ: | 120~420メートル | ||
| ハイライト: | 190gsm シートパウチ製造機、自動紙袋製造機 380V、高生産性紙袋製造機,Automatic Paper Bag Making Machine 380V,High Productivity Paper Bag Making Machine |
||



|
PRY-700C-240 紙製袋機
|
|
|---|---|
|
マックスシート
|
720×460mm
|
|
最小シート
|
325×210mm
|
|
シート重量
|
80g-190gsm
|
|
裾幅
|
100mm~240mm
|
|
バッグの幅
|
100mm~240mm
|
|
スピード
|
70~100袋/分
|
|
バッグの長さ
|
120~420メートル
|








