機械の種類: | 機械を形作る袋 | バッグタイプ: | 食糧袋 |
---|---|---|---|
材料: | 紙 | 適用される産業: | 製造工場 |
展示室の場所: | エジプト、イタリア、アルジェリア、南アフリカ共和国、モロッコ | 起源の場所: | チェジアン,中国 |
体重: | 4500kg | 保証: | 1 年 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
最大速度: | 400 PC/分 | 条件: | 新しい |
コンピュータ化: | そうだ | 電圧: | 380ボルト |
サイズ: | 9100 * 1900 * 1950 mm | 切断長さ: | 200〜650mm |
袋の長さ: | 180〜630mm | 袋の幅: | 100~340mm |
挿入物のサイズ: | 20~90mm | 階段の高さ: | 15~20mm |
ペーパー幅: | 220 - 1000 mm | 紙材料の最大直径: | 1000のMm |
ペーパーの内部の直径: | 76のmm | ペーパー厚さ: | 45〜80gsm |
働くガス: | > 0.12 m3/min,0.5 - 0.8 mpa | ||
ハイライト: | スナックフード紙袋を作る機械,乾燥果物紙袋を作る機械,45gsm紙袋の形作機 |
モデル
|
PRY-JD350
|
|
切る長さ
|
200〜650mm
|
|
袋長さ
|
180〜630mm
|
|
バッグ 幅
|
100~340mm
|
|
サイズを挿入する
|
20~90mm
|
|
階段の高さ
|
15~20mm
|
|
紙袋の速度
|
30~400個/分
|
|
紙の幅
|
220 - 1000 mm
|
|
紙材料の最大直径
|
1000 mm
|
|
紙の内径
|
76mm
|
|
紙の厚さ
|
45~80g/m2
|
|
作業ガス
|
0.12 m3/min,0.5 - 0.8 mpa
|
|
パワー
|
380V 3相4線 24 kw
|
|
総重量
|
4500kg
|
|
概要
|
9100 * 1900 * 1950 mm
|