| モデル: | PRY-HK700+C900 | 機械のサイズ: | 7500*3000*2000mm |
|---|---|---|---|
| 機械重量: | 3400のkg | 力: | 380V / 16kw |
| 空気圧: | 20L/min 0.8Mpa | 位置決め精度: | ±0.1 mm |
| ケースサイズ: | 90*150mm | 最大 ケース サイズ: | 450*900mm |
| 灰色のボードの厚さ: | 1~4mm | ミッドスパイン幅: | ≧10mm |
| 紙の厚さ: | 80~250gsm | スピード: | ≤ 26 個/分 |
| ハイライト: | 自動ケースメーカー PRY-HK700+C900,ヤマハ の 操作 装置 を 用いる 印刷 ケース メーカー,380V自動ケースメーカー 26個/分 |
||
|
モデル
|
PRY-HK700+C900
|
|
機械サイズ
|
7500 * 3000 * 2000 mm
|
|
機械重量
|
3400 kg
|
|
電力
|
380V / 16kw
|
|
空気圧
|
20L/min 0.8MPa
|
|
位置決め精度
|
± 0.1 mm
|
|
最小ケースサイズ
|
90 * 150 mm
|
|
最大ケースサイズ
|
450 * 900 mm
|
|
グレーボード厚さ
|
1 ~ 4 mm
|
|
ミドルスパイン幅
|
≥ 10 mm
|
|
紙厚
|
80 ~ 250 gsm
|
|
速度
|
≤ 26 個/分
|