| 箱の長さ: | 80~400mm | 箱の幅: | 60~400mm |
|---|---|---|---|
| 箱の高さ: | 15~120mm | ペーパー長さ: | 130~800mm |
| 紙幅: | 100~560mm | 折り込み深さ: | 10~100mm |
| 横折り幅: | 10~60mm | 紙の厚さ: | 80~250gsm |
| 用紙積載高さ: | 360mm | 最大。グレーボードのサイズ: | 700*700mm |
| 分。グレーボードのサイズ: | 115*115mm | グレーボードの積み重ね高さ: | 900mm |
| 最大。スピード: | 48 個/分 | 正確さ: | ±0.1 mm |
| 空気圧: | 20L/min 0.8MPa | 機械重量: | 6000 kg |
PRY-CS620B Automatic Rigid Box Making Machine Technical Parameters Model PRY-CS620B Box Length 80 ~ 400 mm Box Width 60 ~ 400 mm Box Height 15 ~ 120 mm Paper Length 130 ~ 800 mm Paper Width 100 ~ 560 mm Fold-in Depth 10 ~ 100 mm Side-fold Width 10 ~ 60 mm Paper Thickness 80 ~ 250 gsm Paper Stacking Height 360 mm Max. Gray Board Size 700 * 700 mm Min. Gray Board Size 115 * 115 mm Stacking Height of Gray Boards 900 mm Thickness of Gray Board 1 ~ 3 mm Max. Speed 48 pcs/min Total