| モデル: | KL-220H、KL-350H、KL-450H | 紙袋の幅: | 130〜250ミリメートル/5.11〜9.84インチ、180〜350ミリメートル/7.08〜13.78インチ、220〜450ミリメートル/8.66〜17.72インチ |
|---|---|---|---|
| 底幅・マチ: | 60〜130ミリメートル/2.36〜5.11インチ、70〜170ミリメートル/2.75〜6.69インチ、80〜180ミリメートル/3.15〜7.09インチ | 給紙幅: | 490〜770ミリメートル/19.29〜30.31インチ、600〜1040ミリメートル/23.62〜40.94インチ、600〜1240ミリメートル/23.62〜48.81インチ |
| 給紙長さ: | 260〜450ミリメートル/10.23〜17.71インチ、340〜600ミリメートル/13.38〜23.62インチ、350〜600ミリメートル/12.78〜23.62インチ | 紙の重量: | 100~190g/㎡、120~200g/㎡、120~200g/㎡ |
| 袋口折り幅: | 40〜50ミリメートル/1.57〜1.96インチ、40〜60ミリメートル/1.57〜2.36インチ、40〜60ミリメートル/1.57〜2.36インチ | ハンドルパッチング長さ: | 114mm/4.48インチ、152mm/5.98インチ、188mm/7.4インチ |
| ハンドルパッチ幅: | 40〜45ミリメートル/1.57〜1.77インチ | パッチペーパーの厚さ: | 100~140g/㎡、120~150g/㎡、120~150g/㎡ |
| パッチペーパーロール直径: | φ1200mm/47.24インチ | パッチペーパーロール幅: | 80〜90ミリメートル/3.15〜3.54インチ |
| ツイストロープハンドル直径: | φ4~6mm/0.16~0.24インチ | ツイストロープハンドルの高さ: | 160〜180ミリメートル/6.29〜7.28インチ |
| ツイストロープハンドルピッチ: | 57mm/2.24インチ、76mm/2.99インチ、95mm/3.74インチ | 接着剤の種類: | 水性接着剤 (追加のホットメルト接着剤システムを使用したチューブ接着) |
| 作業速度: | 40~75個/分 | 総電力: | 26kw、28kw、30kw/380V/50Hz/4線/3相 |
| 機械重量: | 18T、20T、22T | 寸法: | 14000*5000*3100mm、15000*5500*3100mm、16000*6000*3100mm |
|
モデル
|
KL-220H
|
KL-350H | KL-4520H |
|
紙袋幅
|
130〜250mm
5.11〜9.84インチ
|
180〜350mm 7.08〜13.78インチ |
220〜450mm 8.66〜17.72インチ |
|
底幅/ガセット
|
60〜130mm
2.36〜5.11インチ
|
70〜170mm 2.75〜6.69インチ |
80〜180mm 3.15〜7.09インチ |
|
給紙幅
|
490〜770mm
19.29〜30.31インチ
|
600〜1040mm 23.62〜40.94インチ |
600〜1240mm 23.62〜48.81インチ |
|
給紙長
|
260〜450mm
10.23〜17.71インチ
|
340〜600mm 13.38〜23.62インチ |
350〜600mm 12.78〜23.62インチ |
|
紙重量
|
100〜190g/m²
|
120〜200g/m² | |
|
袋口折り幅
|
40〜50mm/1.57〜1.96インチ
|
40〜60mm/1.57〜2.36インチ | |
|
ハンドルパッチ長
|
114mm/4.48インチ
|
152mm/5.98インチ | 188mm/7.4インチ |
|
ハンドルパッチ幅
|
40〜45mm/1.57〜1.77インチ
|
||
|
パッチ紙厚
|
100〜140g/m²
|
120〜150g/m² | |
|
パッチ紙ロール径
|
φ1200mm/47.24インチ
|
||
|
パッチ紙ロール幅
|
80〜90mm/3.15〜3.54インチ
|
||
|
撚りロープハンドル径
|
φ4〜6mm/0.16〜0.24インチ
|
||
|
撚りロープハンドル高さ
|
160〜180mm/6.29〜7.28インチ
|
||
|
撚りロープハンドルピッチ
|
57mm/2.24インチ
|
76mm/2.99インチ | 95mm/3.74インチ |
|
接着剤の種類
|
水性糊(チューブ糊付けにはホットメルト接着システムを追加)
|
||
|
作業速度
|
40〜75枚/分
|
||
|
総電力
|
26kw/380V/50Hz
4線/3相
|
28kw/380V/50Hz 4線/3相 |
30kw/380V/50Hz 4線/3相 |
|
機械重量
|
18T
|
20T | 22T |
|
寸法
|
14000*5000*3100mm
|
15000*5500*3100mm | 16000*6000*3100mm |