| モデル: | KL-1200F | 最大。紙シート: | 1200 * 700 mm (47.24 * 27.55 インチ) |
|---|---|---|---|
| 分。紙シート: | 520 * 300 ミリメートル (20.47 * 11.81 インチ) | チューブ高さ: | 300 ~ 600 mm (11.81 ~ 23.62 インチ) |
| 紙袋の幅: | 150~460mm | 紙袋の高さ: | 240~500mm |
| 最下の幅: | 80~180mm | 紙の重量: | 180~350g/㎡ |
| 作業速度: | 70~100個/分 | 総電力: | 7kw 380V 50Hz |
| 機械重量: | 3.5T+0.5T(平坦機) | 機械寸法: | 8000*2200*1500mm |
KL-1200F Semi-Automatic Paper Bag Machine Technical Parameters Model KL-1200F Max. Paper Sheet 1200 * 700 mm (47.24 * 27.55 inch) Min. Paper Sheet 520 * 300 mm (20.47 * 11.81 inch) Tube Height 300 ~ 600 mm (11.81 ~ 23.62 inch) Paper Bag Width 150 ~ 460 mm Paper Bag Height 240 ~ 500 mm Bottom Width 80 ~ 180 mm Paper Weight 180 ~ 350 g/m² Working Speed 70 ~ 100 pcs/min Total Power 7kw 380V 50Hz Machine Weight 3.5T + 0.5T (Flattening Machine) Machine Dimension 8000 * 2200 * 1500